星野リゾートの「星のや」と「界」ブランドホテルは、その地域ならではの魅力を存分に味わうことができる宿泊施設として知られていますよね。
今回は、そんな星野リゾートのホテルをふるさと納税の返礼品として申し込むことができる12のサイトを徹底比較し、旅行計画に最適な選択肢を見つけるお手伝いをします。
地域の魅力を再発見し、贅沢な時間を過ごすための第一歩を踏み出しましょう。
ふるさと納税の返礼品として星野リゾート「星のや」と「界」ブランドの宿泊券を申し込めるサイトはこれだ!
2024年6月時点の調査です。詳細は各ふるさと納税サイトにてご確認ください。
星野リゾート「星のや」ブランドについて
星野リゾートの施設名 | 星のや富士 | 星のや軽井沢 | 星のや京都 | 星のや沖縄 | 星のや竹富島 | |
ふるさと納税 サイト名 | 寄付自治体 | 山梨県富士河口湖町 | 長野県軽井沢町 | 京都府京都市 | 沖縄県読谷村 | 沖縄県竹富町 |
楽天 ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 128,400円 23.36% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 |
ふるなび | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 128,400円 23.36% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 |
さとふる | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | ||||
ふるさと本舗 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | |||||
マイナビ ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 128,400円 23.36% 詳細 | ||||
ふるラボ | 最小寄付金額 還元率 申込先 | |||||
ANAのふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 128,400円 23.36% 詳細 | ||
セゾンのふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | |
ふるさと チョイス“>ふるさと チョイス | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 128,400円 23.36% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | |
三越伊勢丹 ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | |||
ふるさとパレット | 最小寄付金額 還元率 申込先 | |||||
au PAY ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 128,400円 23.36% 詳細 |
「星のや」ブランドは2024年6月現在、日本国内に6施設、日本国外に2施設あります。
そのうち、「星のや東京」を除く5施設(星のや富士、星のや軽井沢、星のや京都、星のや沖縄、星のや竹富島)をふるさと納税で申し込むことができるようです。
「星のや東京」は2024年時点ではふるさと納税の対象商品では探すことができませんでした。
星野リゾート「界」ブランドについて
星野リゾートの施設名 | 界 ポロト | 界 津軽 | 界 鬼怒川 | 界 加賀 | 界 松本 | 界 アルプス | 界 玉造 | 界 出雲 | 界 長門 | 界 由布院 | 界 別府 | 界 阿蘇 | 界 雲仙 | 界 霧島 | |
ふるさと納税 サイト名 | 寄付自治体 | 北海道白老町 | 青森県大鰐町 | 栃木県日光市 | 石川県加賀市 | 長野県松本市 | 長野県大町市 | 島根県松江市 | 島根県出雲市 | 山口県長門市 | 大分県由布市 | 大分県別府市 | 大分県九重町 | 長崎県雲仙市 | 鹿児島県霧島市 |
楽天 ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | |||||
ふるなび | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | |||||||
さとふる | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 110,000円 27.27% 詳細 | |||||||||||||
ふるさと本舗 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | |||||||||||||
マイナビ ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | ||||||||||||
ふるラボ | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | ||||||||||
ANAのふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | |||||||||
セゾンのふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | ||||||||
ふるさと チョイス“>ふるさと チョイス | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 60,000円 25.00% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | |||||
三越伊勢丹 ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 106,000円 28.30% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 54,000円 27.78% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | ||||||||
ふるさとパレット | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | |||||||||||||
au PAY ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 |
「界」ブランドは2024年6月現在、日本国内に24施設あります。
そのうち改修工事中のものや、これから改修工事を予定する施設、また地震の影響を受けた施設もありました。
2024年にオープン予定の「界 秋保」と「界 奥飛騨」はまだありませんでしたので、今後に期待ですね。
まとめ
今回はふるさと納税の返礼品として申し込むことができる星野リゾートの「星のや」と「界」ブランドを調査しました。
ふるさと納税でお得に星野リゾートに泊まっちゃいましょう。