
横浜発でクルーズに行きたいけれど、「格安」と聞くと本当に大丈夫なのか、不安になる方も多いのではないでしょうか。実際、2泊3日で気軽に行ける安いクルーズはほとんどなく、日数や価格で迷う人が多いのが現実です。
この記事では、2026年〜2027年に参加できる横浜発着クルーズの最新日程をもとに、料金相場や参加しやすい条件、失敗しない選び方を整理します。海外に行かず、日本語対応で安心して参加できる「現実的な選択肢」を知りたい方に向けたガイドです。
横浜から出発するクルーズはどれくらい安いのか
横浜発着クルーズの料金相場
結論から言うと、横浜発着クルーズは10万円台前半から参加できる現実的な選択肢が多く存在します。
2026年〜2027年の実際の日程を見ると、ダイヤモンド・プリンセスでは13万円〜17万円前後、MSCベリッシマでは5万円台〜10万円台のクルーズも確認できます。
一方で、15日以上のロングクルーズや日本一周クラスになると、20万円台後半〜30万円台になるケースもあります。
つまり横浜発着クルーズは、「高額な豪華旅行」ではなく、日程と船を選べば十分に手の届く価格帯で参加できる旅行です。
料金が抑えられる理由と安心できるポイント
横浜発着クルーズの料金が比較的抑えられる理由の一つは、飛行機を使わずに旅行が完結する点です。
海外発着クルーズのように航空券や前後泊のホテル代が不要なため、最終的な総額が膨らみにくくなります。
また、外国船であっても日本語案内や日本食が用意されているケースが多く、クルーズ初心者やシニアでも参加しやすい環境が整っています。
「格安=不安」という印象を持つ必要はありません。
海外発着クルーズと比べて安くなりやすい理由
海外発着クルーズでは、クルーズ代が安く見えても、航空券や現地ホテル代を含めると最終的に30万円以上になることも珍しくありません。
その点、横浜発着クルーズは移動コストと日数を抑えられるため、総額で見て安くなりやすいのが特徴です。
横浜発着クルーズが現実的に参加しやすい人参加しにくい人
日数と価格のバランスが合う人の特徴
結論から言うと、横浜発着クルーズは1週間前後から10日前後の休みが取れる人にとって、非常に現実的な旅行です。
実際、10日〜12日前後の日程であれば、10万円台前半〜20万円未満で参加できるクルーズが多く、価格と日数のバランスが取りやすくなります。
有給休暇を前後に組み合わせられる会社員や、時間に余裕のあるシニア層、学校の長期休みを利用する家族旅行などは、横浜発着クルーズのメリットを活かしやすい層です。
移動が少なく、宿泊・食事・観光が一体になっている点も、体力的な負担を抑えたい人には魅力と言えます。
日数の制約で参加が難しいケース
一方で、2泊3日や3泊4日などの短期間で格安クルーズを探している人にとっては、横浜発着クルーズは選択肢が限られます。
外国船クルーズの場合、法律上の制約により、日本国内の港だけを短期間で周遊することができず、どうしても日数が長くなりやすい仕組みになっています。
また、日本船の短期クルーズは設定数が少なく、1泊あたりの料金が高くなる傾向があります。
そのため、「短く・安く・外国船」という条件を同時に満たすのは現実的ではありません。
この仕組みについては、以下の記事で詳しく解説しています。
👉 外国船が日本発着クルーズで日数が長くなる理由を詳しく見る
クルーズ初心者が日本発着を選ぶべき理由
外国船クルーズであっても、日本発着の場合は集合から乗船までが分かりやすく、クルーズ初心者でも参加しやすい環境が整っています。
ただし、外国船クルーズではパスポートが必須であり、韓国や台湾などに寄港する場合は、船内や寄港地で入国・出国審査が行われます。
とはいえ、空港での乗り継ぎや長時間の待機がないため、手続きの負担は比較的軽く、団体でスムーズに進むケースがほとんどです。
「海外に行くのは不安だが、クルーズには興味がある」という人にとって、日本発着クルーズは海外旅行と国内旅行の中間のような安心感がある選択肢と言えるでしょう。
2泊3日で格安クルーズを探すのが難しい理由
外国船クルーズは日数が長くなりやすい仕組み
結論から言うと、外国船クルーズで2泊3日や3泊4日の日程を組むことは制度上ほぼ不可能です。※福岡発着や金沢発着だと可能な場合があります。
外国船が日本の港だけを短期間で巡ることは法律で制限されており、必ず海外の港に寄港する必要があります。
そのため、横浜や東京を出発する外国船クルーズでは、韓国や台湾などへの寄港が組み込まれ、結果として最低でも5泊6日以上の日程になるのが一般的です。
これは船会社の都合ではなく、制度上避けられない仕組みと言えます。
日本船の短期クルーズが高額になりやすい理由
「短期間で行けるなら日本船を選べばいいのでは」と考える人も多いかもしれません。
確かに日本船では2泊3日や3泊4日のクルーズが設定されることがあります。
しかし、日本船の短期クルーズは客室数が限られており、需要も高いため、1泊あたりの料金が高くなりやすいのが実情です。
結果として、日数は短くても総額では外国船の中期クルーズと大きな差が出ない、あるいは割高になるケースもあります。
現実的な日数と価格の落としどころ
横浜発着クルーズを「格安」で検討する場合、現実的な落としどころは5泊6日〜10泊前後です。
この日数帯であれば、外国船でも制度上の制約をクリアしつつ、10万円台前半から参加できる日程が多く見つかります。
「2泊3日が無理なら意味がない」と感じる人もいるかもしれませんが、
移動日がほとんどなく、宿泊・食事・移動がすべて含まれているクルーズでは、同じ日数の陸上旅行よりも体感的な負担が少ないことも少なくありません。
短さだけにこだわるよりも、無理なく参加できる日数と価格のバランスを基準に選ぶことが、満足度の高いクルーズにつながります。
横浜発クルーズと東京発クルーズの違い
横浜発クルーズと東京発クルーズの比較
結論から言うと、横浜発クルーズと東京発クルーズの違いは「どちらが安いか」よりも、集合のしやすさと参加のしやすさにあります。
横浜発は大さん橋国際客船ターミナル、東京発は晴海ふ頭や東京国際クルーズターミナルが主な発着地となり、いずれも首都圏からのアクセスは良好です。
ただし、横浜発は長年にわたり外国船の拠点として使われてきた実績があり、ダイヤモンド・プリンセスなどの定期的な寄港が多いのが特徴です。
一方、東京発はMSCベリッシマなど比較的価格を抑えた日程が設定されることがあり、「日程次第で安くなる」ケースが見られます。
価格面では大きな差はなく、同じ船・同じ日数であれば横浜発と東京発で極端な料金差が出ることはほとんどありません。
首都圏在住者・中部関西在住者の選び方
首都圏在住者の場合、横浜発・東京発のどちらも日帰りで集合できるため、日程や価格を優先して選ぶのが合理的です。
特に横浜発は、駅からターミナルまでの動線が分かりやすく、初めての人でも迷いにくい点がメリットになります。
一方、中部・関西在住者にとっては、羽田空港からの距離が判断材料になります。
東京国際クルーズターミナルは羽田空港から比較的近く、到着後そのまま集合しやすいケースがあります。
ただし、前泊が必要な場合は、宿泊費を含めた総額で比較することが重要です。
港の違いよりも、「無理なく集合できるかどうか」が満足度を左右します。
国内クルーズとして見た横浜発の強み
国内クルーズの拠点として見た場合、横浜発の最大の強みは選択肢の多さと安定感です。
ダイヤモンド・プリンセスを中心に、毎年継続的に多くの日程が設定されており、日程変更や比較がしやすい点が特徴です。
また、周辺にホテルや観光施設が多く、前後泊を組みやすいこともメリットの一つです。
「確実に乗れる日程を探したい」「初めてなので安心感を重視したい」という人にとって、横浜発クルーズは無難で失敗しにくい選択肢と言えるでしょう。
横浜発着で選ばれている人気のクルーズ船
ダイヤモンドプリンセス横浜発着クルーズ
横浜発着クルーズの中で、最も安定して選ばれているのがダイヤモンド・プリンセスです。
サファイア・プリンセスと同じく三菱重工で建造された姉妹船で、日本の技術によって造られた、設計思想の非常に近い客船です。
そのうえで、ダイヤモンド・プリンセスは就航後に最新技術によるアップグレードが重ねられており、より快適で便利な船へ進化している点が大きな違いになります。
客室設備や船内動線、デジタルサービスなどが改良されており、初めてのクルーズでも使いやすい設計になっています。
また、船内に大浴場があることも、ダイヤモンド・プリンセスならではの特徴です。
湯船につかれる環境は日本人にとって安心感が高く、特にシニア層やクルーズ初心者から強く支持されています。
日本語対応、日本食の充実度も安定しており、
「迷ったらダイヤモンド・プリンセスを選んでおけば失敗しにくい」と言われる理由がはっきりしています。
サファイアプリンセス日本発着クルーズ
サファイア・プリンセスは、ダイヤモンド・プリンセスと同じく三菱重工で建造された姉妹船で、日本の技術をベースにした設計の客船です。
船内の基本構造や雰囲気は非常に近く、「ほぼ同じ設計の船」と考えて問題ありません。
ただし、ダイヤモンド・プリンセスと比べると、
最新設備へのアップグレードが行われていない点が違いとして挙げられます。
また、サファイア・プリンセスには大浴場がありません。
そのため、
- 設備の新しさ
- 大浴場の有無
を重視する場合はダイヤモンド・プリンセス、
一方で、
- 東京港発着を希望する
- 日程や価格を優先したい
といった条件では、サファイア・プリンセスが現実的な選択肢になります。
MSCベリッシマ日本発着クルーズ
MSCベリッシマは、価格重視でクルーズを検討する人にとって非常に魅力的な存在です。
東京港発着を中心に、日本発着クルーズが増えており、5万円台〜10万円台という破格の日程も見られます。
もともとは海外向けの大型客船ですが、近年は
- 日本発着クルーズの増加
- ジャパネットによるチャーター運航
などにより、日本人向けのサービスが大きく強化されています。
日本語案内や食事面での配慮も進み、「安いけれど不安」という印象は薄れつつあります。
船内は海外色が強く、雰囲気や過ごし方はプリンセス・クルーズとは異なりますが、
「とにかく価格を抑えてクルーズを体験したい」という人には、非常に現実的な選択肢です。
2026-2027年横浜発着クルーズ最新日程一覧
以下の表では、2026年〜2027年に参加できる横浜発着・東京発着クルーズを一覧でまとめています。
この一覧の中で気になる日程があれば、
実際の空室状況やキャンペーン、特典の有無を一度確認してみるのがおすすめです。
クルーズは早期予約特典や直前割引が出ることもあるため、
「今すぐ予約」ではなくても、条件を把握しておくだけで選びやすくなります。
▶ 横浜発・東京発クルーズの最新価格と特典を確認する(ベストワンクルーズ)
クルーズ専門旅行会社「ベストワンクルーズ」
実際に見ていくと、
- 10万円台前半で参加できる日程
- 5万円台から出てくるMSCベリッシマのショートクルーズ
- 15日以上のロングクルーズで価格が上がるケース
など、価格差が生まれる理由がはっきり分かります。
下の表では、
- 出発日
- 日数
- 船名
- 発着地(横浜/東京)
- 旅行代金
- 詳細ページへのリンク
をまとめています。
自分の休み日数と予算に合う日程があるかを確認しながらご覧ください。※尚、価格は発売当初の価格で表示されています。現在の価格は各社公式HPでご確認ください。
| 開始日 | 日数 | 船名 | クルーズ名 | 出発港 | 最低料金 | ベストワンクルーズ | JTBまたはジャパネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 10 | MSCベリッシマ | 春の日本&韓国巡りクルーズ(西日本・韓国など) | 東京 | ¥189,800 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/04/08 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 花時の美しきにっぽん周遊と韓国 12日間 | 横浜 | ¥265,000 | 詳細 | |
| 2026/04/11 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ( 九州・那覇・台湾) | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/04/19 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 麗らかにめぐる北海道と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/04/20 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/04/29 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | GWに航く! 南国リゾート 沖縄•台湾クルーズ | 横浜 | ¥219,000 | 詳細 | |
| 2026/04/29 | 6 | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 済州島・鹿児島ショートクルーズ | 東京 | ¥105,600 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/05/04 | 7 | MSCベリッシマ | GWに八代・鹿児島・済州島ショートクルーズ | 東京 | ¥129,800 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/05/08 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/05/10 | 8 | MSCベリッシマ | 東京・神戸・釜山・佐世保クルーズ | 東京(または神戸乗船プランあり) | ¥114,800 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/05/17 | 6 | MSCベリッシマ | ショートクルーズ — 済州島・鹿児島など | 東京 | ¥84,800 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/05/18 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズと韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/05/22 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/05/28 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と駿河湾•韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/05/31 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ( | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/06/06 | 9 | ダイヤモンド・プリンセス | 美•食•探! 韓国と本州一周クルーズ | 横浜 | ¥151,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/06/09 | 5 | MSCベリッシマ | 東京発 → 基隆(台湾) 着 片道クルーズ | 東京 | ¥44,800 | 詳細 | – |
| 2026/06/14 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と駿河湾•韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/06/23 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄•台湾クルーズ | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/07/02 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 輝きの北陸航路と韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/07/11 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/07/21 | 8 | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国 | 横浜 | ¥143,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/07/28 | 9 | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みクルーズ! お祭りに沸く日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥171,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/08/05 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本の夏! ねぶた•よさこい•阿波おどりに沸く 周遊クルーズ•韓国 | 横浜 | ¥235,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/08/16 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 海上から臨む 熊野大花火と日本周遊 | 横浜 | ¥207,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/08/26 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/09/05 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズと韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/09/15 | 8 | ダイヤモンド・プリンセス | シルバーウィークに航く!九州•四国と韓国 | 横浜 | ¥143,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/09/22 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄•台湾クルーズ | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/10/01 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と駿河湾•韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/10/07 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/10/10 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 輝きの北陸航路と韓国 10日間B | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/10/16 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/10/19 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と駿河湾•韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/10/25 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/10/28 | 15 | ダイヤモンド・プリンセス | ゆったり優雅に楽しむ 錦秋の日本名景クルーズ | 横浜 | ¥269,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/11/03 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/11/11 | 15 | ダイヤモンド・プリンセス | ゆったり優雅に楽しむ 錦秋の日本名景クルーズ | 横浜 | ¥269,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/11/12 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/11/21 | 7 | MSCベリッシマ | 東京発 → 那覇着 片道クルーズ(基隆経由で沖縄へ) | 東京 | ¥61,900 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/12/12 | 43 | サファイア・プリンセス | 日本と東南アジア・グランドアドベンチャークルーズ | 東京 | ¥720,000 | ||
| 2027/01/13 | 4 | MSCベリッシマ | 東京・上海ポジショニングクルーズ | 東京 | ¥39,800 | 詳細 | – |
| 2027/01/23 | 43 | サファイア・プリンセス | 日本と東南アジア・グランドアドベンチャークルーズ | 東京 | ¥700,000 | ||
| 2027/03/06 | 12 | サファイア・プリンセス | 春めく西日本周遊と韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/03/16 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 春光の西日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥205,000 | 詳細 | |
| 2027/03/17 | 13 | サファイア・プリンセス | 春陽の西日本周遊と韓国 | 東京 | ¥223,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/03/27 | 13 | ダイヤモンド・プリンセス | 春うらら 西日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥263,000 | 詳細 | |
| 2027/03/29 | 11 | サファイア・プリンセス | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 | 東京 | ¥207,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/04/08 | 13 | ダイヤモンド・プリンセス | 春爛漫!日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥263,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/04/08 | 14 | サファイア・プリンセス | 春風満帆!日本周遊と韓国 | 東京 | ¥281,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/04/20 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | きらめく春の北海道と韓国 | 横浜 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/04/21 | 12 | サファイア・プリンセス | 輝く春の北海道周遊と韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | |
| 2027/04/29 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 碧き楽園 沖縄と台湾の休日クルーズ | 横浜 | ¥209,000 | 詳細 | |
| 2027/05/08 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | にっぽん横断クルーズと韓国 | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/05/09 | 10 | サファイア・プリンセス | にっぽん名港の地巡りと韓国 | 東京 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/05/18 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本開港の地めぐりと韓国 | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/05/18 | 12 | サファイア・プリンセス | 東海道名所めぐりと韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | |
| 2027/05/29 | 8 | サファイア・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 東京 | ¥113,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/06/05 | 12 | サファイア・プリンセス | 列島周遊と韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/06/06 | 9 | ダイヤモンド・プリンセス | 美・食・探!気軽に日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥121,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/06/14 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/06/16 | 12 | サファイア・プリンセス | 東海道名所めぐりと韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | |
| 2027/06/23 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄・台湾 | 横浜 | ¥149,000 | 詳細 | |
| 2027/06/27 | 11 | サファイア・プリンセス | 黄金の北前航路と韓国 | 東京 | ¥157,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/07/02 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 北へ南へ縦断クルーズと韓国 | 横浜 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/07/07 | 11 | サファイア・プリンセス | 夏の恵みの黒潮海道と韓国 | 東京 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/07/11 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | にっぽん横断クルーズと韓国B | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/07/17 | 8 | サファイア・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 東京 | ¥103,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/07/21 | 8 | ダイヤモンド・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 横浜 | ¥103,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/07/24 | 12 | サファイア・プリンセス | 夏祭りに沸く函館と列島周遊・韓国 | 東京 | ¥205,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/07/28 | 9 | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みクルーズ!日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥141,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/04 | 12 | サファイア・プリンセス | 日本の夏!竿燈・花笠と韓国 | 東京 | ¥205,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/05 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本の夏!ねぶた・よさこいと韓国 | 横浜 | ¥205,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/15 | 14 | サファイア・プリンセス | 姉妹ランデブー!熊野大花火と日本周遊 | 東京 | ¥241,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/16 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 姉妹ランデブー!熊野大花火と日本周遊 | 横浜 | ¥177,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/26 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | にっぽん横断クルーズと韓国B | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/08/28 | 8 | サファイア・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 東京 | ¥103,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/09/04 | 11 | サファイア・プリンセス | 季節でめぐる西日本周遊と韓国B | 東京 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/09/05 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本開港の地めぐりと韓国 | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/09/15 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節でめぐる西日本周遊と韓国B | 横浜 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/10/03 | 8 | ダイヤモンド・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 横浜 | ¥103,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/10/10 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本開港の地めぐりと韓国 | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/10/20 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | にっぽん横断クルーズと韓国B | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/10/30 | 15 | ダイヤモンド・プリンセス | 錦秋の日本名景クルーズ | 横浜 | ¥239,000 | 詳細 | |
| 2027/11/13 | 15 | ダイヤモンド・プリンセス | 錦秋の日本名景クルーズB | 横浜 | ¥239,000 | 詳細 | 詳細 |
2026年横浜発着クルーズ日程のポイント
ポイントとしては、
- 10日〜11日前後で10万円台前半〜中盤のダイヤモンド・プリンセス
- 6〜8日で10万円未満が出てくるMSCベリッシマ
- 同じ10日でも船によって価格差が大きい
という傾向が読み取れるはずです。
2027年横浜発着クルーズ日程のポイント
2027年になると、
- サファイア・プリンセスの日本発着本格投入
- 10万円台前半の日程がさらに増加
といった変化が見られます。
「2026年は日程が合わない」「もう少し価格を抑えたい」という人は、
2027年の日程まで含めて比較することで選択肢が広がります。
横浜発着クルーズはどこで予約するのがいい
ベストワンクルーズが向いている人
価格や特典を重視する人には、ベストワンクルーズが特に向いています。
クルーズ専門旅行会社であるため、取り扱い日程が多く、価格変動やキャンペーン情報が出てくるのが早いのが特徴です。
具体的には、
- ブラックフライデーや新春初売りなどの期間限定プロモーション
- 船上で使えるオンボードクレジット(お小遣い)付き特典
といった付加価値が付くことがあり、条件が合えば総額で大きな差が出ることもあります。
また、「ネット予約専用」という印象を持たれがちですが、電話やメールでの相談も問題なく可能です。
日程や船がある程度決まっている人はもちろん、「どれを選べばいいか分からない」という段階でも利用できます。
さらに、クルーズは1年以上前の申込みが一般的ですが、
直近出発のクルーズが割安で出てくるケースが多いのもベストワンクルーズの特徴です。
「急に休みが取れた」「近い日程で安いものがあれば行きたい」という人は、定期的にチェックする価値があります。
JTBクルーズが向いている人
安心感や対面相談を重視する人には、JTBクルーズが向いています。
大手旅行会社ならではのサポート体制があり、クルーズ初心者やシニア層にとっては心強い存在です。
特に、
- 家族旅行での参加
- 手続きや準備を丁寧に確認したい人
- 店舗で相談しながら決めたい人
といった場合には、価格以上の安心感を得られることがあります。
横浜発着クルーズ予約先の選び方
予約先選びで大切なのは、**「いつ・どんな条件で行きたいか」**を明確にすることです。
- 価格や特典、直近割引を狙いたい → ベストワンクルーズ
- 安心感や対面相談を重視したい → JTBクルーズ
どちらが正解というわけではなく、
自分の優先順位に合った予約先を選ぶことが、後悔しないクルーズにつながります。
横浜発着クルーズで失敗しない選び方
横浜発着クルーズは選択肢が多いため、「安そう」「有名だから」という理由だけで選ぶと、思っていた内容と違ったと感じることがあります。
ここでは、最低限おさえておきたい判断ポイントを整理します。
日程で失敗しない横浜発着クルーズの選び方
最初に確認すべきなのは、日数が自分の生活リズムに合っているかです。
クルーズは移動日がほぼ不要な分、同じ日数の陸上旅行よりも体力的な負担は少なくなりますが、それでも5泊以上の日程が中心になります。
- 有給を前後につけられるか
- 移動日を含めて無理がないか
- 帰港後すぐに仕事や予定が入らないか
こうした点を事前に確認しておくことで、「行けたけどきつかった」という失敗を防げます。
船選びで失敗しない横浜発着クルーズの考え方
次に重要なのが、船のタイプが自分に合っているかです。
- 日本語対応や落ち着いた雰囲気を重視するなら → ダイヤモンド・プリンセス
- 発着地や日程の柔軟さを優先するなら → サファイア・プリンセス
- 価格を最優先にするなら → MSCベリッシマ
同じ「横浜発着クルーズ」でも、船によって過ごし方や雰囲気は大きく異なります。
価格だけでなく、自分が何を重視するかを基準に選ぶことが大切です。
料金だけで選ばないための注意点
「一番安い日程」を選ぶ前に、なぜ安いのかを確認することが重要です。
- 片道クルーズ
- 寄港地が少ない
- シーズンオフの日程
といった理由で価格が下がっている場合、内容自体に問題があるわけではありません。
ただし、目的と合わないと満足度は下がります。
価格はあくまで判断材料の一つと考え、
日程・船・サービス内容を総合的に見て選ぶことが、後悔しないポイントです。
横浜発着クルーズでよくある質問
横浜発着クルーズの料金はどれくらいですか
横浜発着クルーズの料金は、船と日数によって大きく異なります。
2026年〜2027年の日程を見ると、MSCベリッシマでは5万円台〜10万円台、ダイヤモンド・プリンセスでは10万円台前半〜20万円前後が一つの目安です。
15日以上のロングクルーズや日本一周クラスになると、30万円前後になることもあります。
「格安」を探す場合は、10日以内の日程を中心に比較すると、現実的な価格帯が見つかりやすくなります。
横浜発着クルーズは初心者やシニアでも大丈夫ですか
はい、初心者やシニアでも参加しやすいクルーズが多いのが横浜発着クルーズの特徴です。
日本語対応スタッフや日本食が用意されている船が多く、移動も最小限で済みます。
特にダイヤモンド・プリンセスは、日本人利用者が多く、船内案内も分かりやすいため、初めてのクルーズとして選ばれやすい船です。
体力面に不安がある場合でも、無理のない日程を選べば問題ありません。
日本語対応や食事は問題ありませんか
日本発着クルーズでは、日本語対応や食事面の配慮は比較的充実しています。
外国船であっても、日本語での船内案内や日本食メニューが提供されるケースが一般的です。
ただし、船によって対応の程度には差があります。
日本語環境や食事を重視する場合は、プリンセス・クルーズ系の船を選ぶと安心感が高まります。
まとめ
横浜発着クルーズ2026-2027年のポイント
横浜発着クルーズは、「高そう」「日数が長そう」という印象を持たれがちですが、実際には10万円台前半から参加できる現実的な選択肢が多く存在します。
特に2026年〜2027年は、ダイヤモンド・プリンセスやMSCベリッシマを中心に、日程・価格ともに選択肢が広がっています。
重要なのは、「最安値」を探すことではなく、日数・船・発着地のバランスを理解したうえで選ぶことです。
自分に合った横浜発着クルーズの選び方
- 安心感や日本語環境を重視するなら → ダイヤモンド・プリンセス
- 日程や発着地の選択肢を広げたいなら → サファイア・プリンセス
- とにかく価格を抑えたいなら → MSCベリッシマ
そのうえで、日程一覧表を使って「自分の休みで無理なく行けるか」を確認し、
ベストワンクルーズやJTBクルーズなどの予約先を比較することで、後悔のない選択につながります。
横浜発着クルーズは、10万円台から参加できる現実的な旅行です。
日程表を使って「自分の休みで無理なく行けるか」を確認し、
価格や特典を比較したうえで検討することが、後悔しない選び方につながります。
まずは予約する必要はありません。
自分の休みで行ける日程があるか、いくらくらいなのかを一度確認してみるだけで、クルーズの現実が見えてきます。
▶ 横浜発・東京発クルーズの日程と価格をまとめて見る
| 開始日 | 日数 | 船名 | クルーズ名 | 出発港 | 最低料金 | ベストワンクルーズ | JTBまたはジャパネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 10 | MSCベリッシマ | 春の日本&韓国巡りクルーズ(西日本・韓国など) | 東京 | ¥189,800 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/04/08 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 花時の美しきにっぽん周遊と韓国 12日間 | 横浜 | ¥265,000 | 詳細 | |
| 2026/04/11 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ( 九州・那覇・台湾) | 東京 | ¥249,800 | 詳細 | |
| 2026/04/19 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 麗らかにめぐる北海道と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
