
2019年の日本就航から毎年話題が尽きないMSCベリッシマ。
2026年~2027年は、これまで以上に“日本に根ざしたクルーズライン”として圧倒的な本数の日本発着航路を発表しています。
2026年も東京発着がとんでもなく多い!
GW・夏休み・年末年始・ジャパネットチャーターと、まさにクルーズのハイシーズンをすべて押さえたかのようなラインナップです。
また2027年1月までの航路が発売となり、11月の後半から行われる那覇発着クルーズは、最低旅行代金が大人一人6万円代~から申込みができるクルーズが行われます。
気になる方は取消料は出発の3~4か月前からしか発生しませんので、とりあえず申し込んで部屋を確保しておくのが良いでしょう。
この記事では、
「2026〜2027年のベリッシマのスケジュールを全部まとめて知りたい」
「どの航路が自分に合っているか比較したい」
という方に向けて、日本発着クルーズ全コースを整理して解説していきます。またMSCベリッシマの年間スケジュールを把握してぜひご自身のお仕事のご都合と照らし合わせて予定を立てていただければ幸いです。
さらに今回の記事では、
- ベリッシマの料金体系
- 意外と知らない割引制度
- 専門家目線の“安く予約する裏技”
- 乗船前に知っておくべき注意点
もまとめて網羅。
この1記事で2026〜2027年のMSCベリッシマの全体像をつかめますので、ぜひ活用してくださいね!
- 1. 2026年~2027年1月のMSCベリッシマ日本発着クルーズスケジュール総まとめ
- 2. MSCベリッシマの魅力とは
- 3. MSCベリッシマの料金体系とは
- 4. お得な割引制度
- 5. MSCベリッシマを安く予約する裏技
- 6. 2026年1月のスケジュールとクルーズ料金(那覇発着)
- 7. 2026年2月~3月のスケジュール(日本発着クルーズは無し)
- 8. 2026年3月~6月のスケジュールとジャパネットチャータークルーズ
- 9. 2026年6月~10月のスケジュール(日本発着クルーズは無し)
- 10. 2026年10月~11月のスケジュールとジャパネットチャータークルーズ
- 11. 2026年12月~2027年1月のスケジュールとクルーズ料金(那覇発着)
- 12. MSCベリッシマの直前割セールはある?
- 13. まとめ
2026年~2027年1月のMSCベリッシマ日本発着クルーズスケジュール総まとめ
MSCベリッシマは、2026年も例年に増して日本発着便が充実しています。
特に東京港からの出港が多く、特に関東在住の方にはうれしいラインナップです。
2026年〜2027年1月のラインナップの特徴は以下のとおり:
- 那覇・石垣島・宮古島と台湾・基隆をまわる沖縄+台湾ルートが多い
- 東京〜基隆(台湾)の片道クルーズが複数設定
- 春・秋はジャパネットの大型チャーターが約10本
- 2026年末~2027年頭は年末年始クルーズ+激安ポジショニングクルーズもあり
各スケジュールの詳細はこのあと、該当する見出し下で紹介しますが、まずは日本発着全体のスケジュールです。料金は発売当初の最安値を表示していますが、最新情報はそれぞれの詳細をご確認ください。
| 出発日 | 日数 | 客船(又は運営会社) | クルーズ | 出発港 | 最低料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 6 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 74,980 | 詳細 |
| 2026/01/07 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/11 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/15 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/19 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・東京クルーズ | 那覇 | 55,980 | 詳細 |
| 2026/01/24 | 4 | MSCベリッシマ | 東京・上海クルーズ | 東京 | 22,980 | 詳細 |
| 2026/03/28 | 6 | MSCベリッシマ | 基隆発 → 東京着 片道クルーズ | 基隆(台湾) | 54800 | 詳細 |
| 2026/04/02 | 10 | MSCベリッシマ | 春の日本&韓国巡りクルーズ(西日本・韓国など) | 東京 | 189,800 | 詳細 |
| 2026/04/11 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ( 九州・那覇・台湾) | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/04/20 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/04/29 | 6 | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 済州島・鹿児島ショートクルーズ | 東京 | 105,600 | 詳細 |
| 2026/05/04 | 7 | MSCベリッシマ | GWに八代・鹿児島・済州島ショートクルーズ | 東京 | 129,800 | 詳細 |
| 2026/05/10 | 8 | MSCベリッシマ | 東京・神戸・釜山・佐世保クルーズ | 東京(または神戸乗船プランあり) | 114,800 | 詳細 |
| 2026/05/17 | 6 | MSCベリッシマ | ショートクルーズ — 済州島・鹿児島など | 東京 | 84,800 | 詳細 |
| 2026/05/22 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/05/31 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ( | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/06/09 | 5 | MSCベリッシマ | 東京発 → 基隆(台湾) 着 片道クルーズ | 東京 | 44,800 | 詳細 |
| 2026/10/07 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/10/16 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/10/25 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/03 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/12 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/21 | 7 | MSCベリッシマ | 東京発 → 那覇着 片道クルーズ(基隆経由で沖縄へ) | 東京 | 61,900 | 詳細 |
| 2026/11/27 | 6 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆停泊・宮古島クルーズ | 那覇 | 73,980 | 詳細 |
| 2026/12/02 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/06 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/10 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/14 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/18 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/22 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/26 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 73,980 | 詳細 |
| 2026/12/30 | 5 | MSCベリッシマ | ニューイヤークルーズ | 那覇 | 99,800 | 詳細 |
| 2027/01/03 | 4 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2027/01/07 | 7 | MSCベリッシマ | 那覇発 → 東京 着 片道クルーズ | 那覇 | 61,900 | 詳細 |
| 2027/01/13 | 4 | MSCベリッシマ | 東京・上海ポジショニングクルーズ | 東京 | 39,800 | 詳細 |
MSCベリッシマの魅力とは
MSCベリッシマは、「巨大客船 × リーズナブル価格 × イタリア流の華やかさ」がそろった、今もっとも勢いのあるクルーズ船のひとつです。
● プロムナードが魅力の大型船
船内中央には、上を見ると天井が巨大LEDになったガレリア(プロムナード)が広がり、夜になるとショーやイベントで華やかな雰囲気に。
● 12以上のレストラン&バー
寿司・鉄板焼き・ビュッフェ・メインダイニング・ショコラティエなど、食に困ることはありません。
日本発着なので和食も強化されています。
● キッズフレンドリー
キッズクラブ・アクアパーク・VRゲーム、さらに 「子ども無料」制度もあるため、家族旅行にも人気。
● 価格が良心的
同じクラスの客船と比べると、平均価格が約3〜4割ほど安いのもベリッシマの魅力。
MSCベリッシマの料金体系とは
MSCの料金は「基本料金+必須費用+任意費用」で構成されます。
① 客室料金(基本旅行料金)
基本となるのは
- 内側
- 海側
- バルコニー
- スイート(ヨットクラブ含む)
などの客室料金です。
ベリッシマは世界的に見ると中型価格帯の大型客船ですが、日本発着では破格のキャンペーンが多いため、シーズンを外せばバルコニーでも10万円台〜可能。
② クルーズ諸税 & ③ 船内チップ
クルーズ旅行で意外と忘れがちなのがこの2つの料金です。
- 港湾税・国際観光旅客税などのクルーズ諸税
- 船内チップ(サービスチャージ)
■船内チップの目安
内側~バルコニー客室(2歳以上):18USドル/泊×泊数
ヨットクラブ客室(2歳以上):21USドル/泊×拍数
※航路によって異なります。詳しくはそれぞれのツアーをご確認ください。
■国際観光旅客税(2歳以上):1000円相当がUSドルにて請求されます。
ただMSCは期間限定でチップ無料キャンペーンを実施することがあり、これがかなり大きい。
お得な割引制度
◆ クルーズ会社の割引
MSCは頻繁にキャンペーンを実施しており、
- 早期割
- 親子割(子ども無料)
- 2人目半額
などが登場することがあります。
◆ 旅行会社独自の割引・特典
JTB・阪急交通社・クラブツーリズム・ベストワンクルーズなど、旅行会社が独自に設定する特典も多く、
ドリンクパッケージ無料・Wi-Fi無料などが付くこともあります。
日本発着クルーズは、チャータークルーズを除き、船会社から旅行会社に卸す金額は一緒です。航路も一緒、料金も一緒ということになると、各社差別化を図るため、旅行会社によってドリンクパッケージや有料レストランを無料で付けるなどの独自のアレンジがされることになります。
MSCベリッシマを安く予約する裏技
現役旅行会社スタッフとして、そしてクルーズ好きとして、多くの問い合わせを受けてきた視点から“本当に知っておくべきポイント”を書いておきます。
MSCの「子供無料」は“旅行全体が無料”というではない
MSCの名物キャンペーン「子供無料」は、あくまで客室代のみが無料です。
実際には
- 船内チップ
- 港湾税
- 航空券(乗船地まで移動が必要なコースの場合)
- 食事の追加オプション
などは別途必要です。
そして子供の客室料金を無料にするためには、子供も含めた人数の3人部屋なり4人部屋のお部屋を取らないといけません。通常クルーズの客室は2名で宿泊することが前提となっています。その中で3名や4名で宿泊できる客室が一部あります。その客室を旅行会社にリクエストすることで、3人部屋なり4人部屋の部屋を確保できます。販売早期に申し込む場合は、問題ありませんが、申込みが遅るほど、3名1室や4名一室の客室は減っていきますので、ぜひ早めの申込みをおすすめします。
客室が分かれた場合は、客室代無料の特典も受けることができませんのでご注意ください。
2026年1月のスケジュールとクルーズ料金(那覇発着)
それではここからはMSCベリッシマのスケジュールを1月から見ていきましょう。
1月は沖縄+台湾を巡るショートクルーズが中心です。那覇出港が多く、価格はベリッシマの中でも最安値帯です。
| 開始日 | 日数 | 船名 | クルーズ名 | 出発港 | 最低料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 6 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 74,980 | 詳細 |
| 2026/01/07 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/11 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/15 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/19 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・東京クルーズ | 那覇 | 55,980 | 詳細 |
| 2026/01/24 | 4 | MSCベリッシマ | 東京・上海クルーズ | 東京 | 22,980 | 詳細 |
2026年2月~3月のスケジュール(日本発着クルーズは無し)
2月は日本発着クルーズとしては運航はありません。中国人マーケットへ以下の画像のような上海発着クルーズが始まります。
3月終盤から、東京への片道クルーズ(基隆発→東京着)が設定されます。

2026年3月~6月のスケジュールとジャパネットチャータークルーズ
春のベリッシマは、いちばん航路が豊富。GW前後は東京〜九州〜済州島などを巡るショートルートが多く、
そして何より目玉は ジャパネットのチャータークルーズ です。
チャーター便は客層が安定しており、船内イベントや食事はもちろんのこと、寄港地での観光も日本人向けに調整されて“間違いない満足度”になりますので、検討すべきでしょう。
ジャパネットのチャータークルーズは2026年秋にも行われます。
| 開始日 | 日数 | 船名または運営会社 | クルーズ名 | 出発港 | 最低料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 6 | MSCベリッシマ | 基隆発 → 東京着 片道クルーズ | 基隆(台湾) | 54800 | 詳細 |
| 2026/04/02 | 10 | MSCベリッシマ | 春の日本&韓国巡りクルーズ(西日本・韓国など) | 東京 | 189,800 | 詳細 |
| 2026/04/11 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ( 九州・那覇・台湾) | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/04/20 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/04/29 | 6 | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 済州島・鹿児島ショートクルーズ | 東京 | 105,600 | 詳細 |
| 2026/05/04 | 7 | MSCベリッシマ | GWに八代・鹿児島・済州島ショートクルーズ | 東京 | 129,800 | 詳細 |
| 2026/05/10 | 8 | MSCベリッシマ | 東京・神戸・釜山・佐世保クルーズ | 東京(または神戸乗船プランあり) | 114,800 | 詳細 |
| 2026/05/17 | 6 | MSCベリッシマ | ショートクルーズ — 済州島・鹿児島など | 東京 | 84,800 | 詳細 |
| 2026/05/22 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/05/31 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ( | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/06/09 | 5 | MSCベリッシマ | 東京発 → 基隆(台湾) 着 片道クルーズ | 東京 | 44,800 | 詳細 |
2026年6月~10月のスケジュール(日本発着クルーズは無し)
夏〜秋は日本発着クルーズは行われません。この時期は中国人マーケット向けに上海発着クルーズが行われます。その後10月からまた日本発着クルーズが始まります。
2026年10月~11月のスケジュールとジャパネットチャータークルーズ
ジャパネットの秋クルーズが大量投入される時期になります。日本一周・南国リゾート・紅葉シーズンの周遊など、比較的長いお休みが取れる方であれば「クルーズ初心者ならここを狙えば間違いない」ラインナップです。
| 出発日 | 日数 | 船名又は運営会社 | クルーズ名 | 出発港 | 最低料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/10/16 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/10/25 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/03 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/12 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/21 | 7 | MSCベリッシマ | 東京発 → 那覇着 片道クルーズ(基隆経由で沖縄へ) | 東京 | 61,900 | 詳細 |
| 2026/11/27 | 6 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆停泊・宮古島クルーズ | 那覇 | 73,980 | 詳細 |
2026年12月~2027年1月のスケジュールとクルーズ料金(那覇発着)
12月からは沖縄+台湾ルートが増え、年末年始にはニューイヤークルーズも登場。
2027年頭には、東京〜上海へのポジショニングクルーズも設定されています。
| 出発日 | 日数 | 船名 | クルーズ名 | 出発港 | 最低料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12/02 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/06 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/10 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/14 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/18 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/22 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/26 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 73,980 | 詳細 |
| 2026/12/30 | 5 | MSCベリッシマ | ニューイヤークルーズ | 那覇 | 99,800 | 詳細 |
| 2027/01/03 | 4 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2027/01/07 | 7 | MSCベリッシマ | 那覇発 → 東京 着 片道クルーズ | 那覇 | 61,900 | 詳細 |
| 2027/01/13 | 4 | MSCベリッシマ | 東京・上海ポジショニングクルーズ | 東京 | 39,800 | 詳細 |
MSCベリッシマの直前割セールはある?
結論:
“出るときは出るが、狙いすぎるのは危険” ですが、
実際に2024年以降の日本発着では、
- 出発1〜3か月前に大幅値下げ
- 乗船直前にバルコニーがインサイド並みになる
といったケースが何度かありました。
ただしジャパネットのチャータークルーズは一般販売分が少なく “売り切れやすい” のも事実。
おすすめは…
「人気コースは早期割で確保」「ショートクルーズは直前待ち」
という戦略ではないでしょうか。
旅行会社によって以下のような特売を行う場合もありますので、そういった情報は要チェックです。

クルーズ専門旅行会社「ベストワンクルーズ」
まとめ
2026〜2027年のMSCベリッシマは、
- 航路の多様性
- 東京発着の多さ
- ジャパネットチャーターの安定感
が際立つ、ここ数年で最も充実したシーズンといえます。
2026年~2027年は、冬に行われる激安の沖縄+台湾ルートとGW・秋のジャパネットクルーズなどの日本一周が圧倒的人気になりそうですね。
どのコースを選ぶか迷っているなら、スケジュール表と料金表を見ながら、“自分の旅のスタイルに合う1本”を探してみてください。皆さんの参考になれば幸いです。
| 出発日 | 日数 | 客船(又は運営会社) | クルーズ | 出発港 | 最低料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 6 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 74,980 | 詳細 |
| 2026/01/07 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/11 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/15 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 66,800 | 詳細 |
| 2026/01/19 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・東京クルーズ | 那覇 | 55,980 | 詳細 |
| 2026/01/24 | 4 | MSCベリッシマ | 東京・上海クルーズ | 東京 | 22,980 | 詳細 |
| 2026/03/28 | 6 | MSCベリッシマ | 基隆発 → 東京着 片道クルーズ | 基隆(台湾) | 54800 | 詳細 |
| 2026/04/02 | 10 | MSCベリッシマ | 春の日本&韓国巡りクルーズ(西日本・韓国など) | 東京 | 189,800 | 詳細 |
| 2026/04/11 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ( 九州・那覇・台湾) | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/04/20 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/04/29 | 6 | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 済州島・鹿児島ショートクルーズ | 東京 | 105,600 | 詳細 |
| 2026/05/04 | 7 | MSCベリッシマ | GWに八代・鹿児島・済州島ショートクルーズ | 東京 | 129,800 | 詳細 |
| 2026/05/10 | 8 | MSCベリッシマ | 東京・神戸・釜山・佐世保クルーズ | 東京(または神戸乗船プランあり) | 114,800 | 詳細 |
| 2026/05/17 | 6 | MSCベリッシマ | ショートクルーズ — 済州島・鹿児島など | 東京 | 84,800 | 詳細 |
| 2026/05/22 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/05/31 | 10 | ジャパネット | 日本一周クルーズ( | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/06/09 | 5 | MSCベリッシマ | 東京発 → 基隆(台湾) 着 片道クルーズ | 東京 | 44,800 | 詳細 |
| 2026/10/07 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/10/16 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/10/25 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/03 | 10 | ジャパネット | 秋の日本一周クルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/12 | 10 | ジャパネット | 南国リゾートクルーズ | 東京 | 249,800 | 詳細 |
| 2026/11/21 | 7 | MSCベリッシマ | 東京発 → 那覇着 片道クルーズ(基隆経由で沖縄へ) | 東京 | 61,900 | 詳細 |
| 2026/11/27 | 6 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆停泊・宮古島クルーズ | 那覇 | 73,980 | 詳細 |
| 2026/12/02 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/06 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/10 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/14 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/18 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/22 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2026/12/26 | 5 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 73,980 | 詳細 |
| 2026/12/30 | 5 | MSCベリッシマ | ニューイヤークルーズ | 那覇 | 99,800 | 詳細 |
| 2027/01/03 | 4 | MSCベリッシマ | 那覇・石垣島・基隆・宮古島クルーズ | 那覇 | 65,980 | 詳細 |
| 2027/01/07 | 7 | MSCベリッシマ | 那覇発 → 東京 着 片道クルーズ | 那覇 | 61,900 | 詳細 |
| 2027/01/13 | 4 | MSCベリッシマ | 東京・上海ポジショニングクルーズ | 東京 | 39,800 | 詳細 |
-
三井オーシャンフジへようこそ!三井オーシャンフジの魅力と注意点を徹底解説
記事がありません
この記事を書いた人Wrote this article
みったまん
コーヒー好きの現役旅行会社員。お家でよくコーヒー焙煎して飲んでいます。でも趣味はお菓子作りかも(You Tube)。発見と体験のある旅行に行くことが一番の贅沢。・クルーズコンサルタント(一般社団法人 日本外航客船協会)・総合旅行業務取扱管理者(一般社団法人 日本旅行業協会)・旅程管理主任者(国内・海外)・コーヒーソムリエ(JSFCK)・日本酒ナビゲーター




