- クルーズ
- 2025年7月29日

※旅行会社で元・外国船クルーズ販売に従事(コロナ前まで関西エリアで、ダイヤモンド・プリンセスを含む外国船クルーズの販売を担当)
結論:2026年以降、ダイヤモンド・プリンセスの神戸発着は予定されていません
まず結論からお伝えします。
2026年〜2027年に、ダイヤモンド・プリンセスが神戸港を発着するクルーズは、現時点では予定されていません。
プリンセス・クルーズは、2024年以降、日本発着クルーズを横浜港に集約する運航方針を取っており、継続的な神戸発着はすでに終了しています。
「また神戸発着が復活するのでは?」
と期待される方も多いのですが、公式スケジュールや業界動向を見る限り、当面は難しそうです。
本記事では、
- なぜ神戸発着はなくなったのか
- 神戸発着は本当に売れていなかったのか
- 関西在住者が今、現実的に選ぶべき選択肢
- 今後の日本発着クルーズの展望
を、元・販売担当の視点で分かりやすく解説します。
ダイヤモンド・プリンセスの神戸発着は今後復活する?
2024年以降、神戸発着は終了
ダイヤモンド・プリンセスは、かつて神戸港を発着する日本発着クルーズを運航していました。
関西在住者にとっては、非常に利用しやすいクルーズだったのは間違いありません。
しかし、
- 2024年以降:神戸発着なし
- 2026年・2027年:神戸発着の設定なし
という状況が続いています。
現時点で、
「来年以降に神戸発着が復活する」という公式発表や兆しは確認できません。
神戸発着は本当に「売れなかった」のか?(元・販売担当の実感)
ここからは、公式発表ではなく、実際にクルーズ販売の現場にいた立場からの見解と感想です。
神戸発着が「売れなかった」印象は正直ない
私はコロナ前まで、関西エリアでダイヤモンド・プリンセスを含む外国船クルーズの販売に従事していました。
その経験から言うと、
神戸発着クルーズが、極端に売れなかったという印象はありません。
実際、出航間際になると多くの乗船客で賑わい、
「神戸発着は人気がない」という単純な話ではなかったと感じています。
クルーズ特有の「値下げ構造」が見え方を難しくしている
クルーズには、一般的な旅行商品とは異なる特徴があります。
それは、
- 売れ行きが鈍いと 大幅な値下げが行われることがある
- 出航直前ほど、価格が下がりやすい
という点です。
そのため、
- 早期予約段階
- 値下げ後の最終段階
では、同じクルーズでも見え方が大きく異なります。
もしかすると、
- 早期予約では横浜発着の方が安定していた
- 神戸発着は、最終的に値下げで席を埋めるケースが多かった
といった事情があった可能性は否定できません。
ただし、
「神戸発着=不人気」と断定できるほど単純ではない、というのが現場感覚です。
なぜ日本発着は横浜港に集約されたのか
神戸発着がなくなった最大の理由は、
横浜港への戦略的な集約だと考えられます。
国際線アクセスの強さ
近年、日本を訪れる外国人観光客は旅行全般で増加傾向にあり、
訪日クルーズ旅客数も2024年には前年の約4倍に増えるなど、回復と活況が進んでいます。
こうした背景から、日本発着クルーズも外国人旅行者の関心が高まっている可能性があり、
国際線ハブである 羽田空港・成田空港に近い横浜港は海外からのアクセスが圧倒的に有利です。
そのため、神戸や名古屋といった地方港よりも、
横浜港に拠点を絞る戦略が有効と判断された側面があると考えられます。
発着港が異なるクルーズは敬遠されやすい
神戸発着と横浜発着を併用すると、
- 横浜発・神戸着
- 神戸発・横浜着
といった、発港と着港が異なるクルーズが生まれます。
これらのクルーズは、
- 交通手配が面倒
- 荷物移動の負担が大きい
といった理由から、
どうしても人気が出にくく、価格が下がりやすい傾向があります。
運航効率・集客効率を考えると、
横浜港一本化は合理的な判断だったと言えるでしょう。
横浜まで行けない場合の代案:沖縄発着クルーズという選択肢
神戸発着のダイヤモンド・プリンセスがなくなった今、
多くの関西在住者が次に悩むのは、
- 「横浜まで行くのは少し大変」
- 「できれば別の現実的な選択肢も知りたい」
という点ではないでしょうか。
その場合、沖縄に飛んで、そこからクルーズに乗るという選択肢も十分に検討に値します。
沖縄発着で選ばれているのが「MSCベリッシマ」
沖縄(那覇)発着クルーズで代表的なのが、
MSCクルーズが運航する MSCベリッシマ です。
MSCベリッシマは、
- 20万トンクラスの大型外国客船
- 船内設備が非常に充実
- 日本語案内・日本語対応スタッフあり
- 比較的リーズナブルな価格設定
といった特徴があり、
「外国船クルーズを体験してみたい日本人向け」の船として定着しつつあります。
「沖縄に飛ぶ」のは本当に大変なのか?
一見すると、
関西 → 沖縄 → クルーズ
関西 → 横浜 → クルーズ
では、前者の方が大変に感じるかもしれません。
しかし実際には、
- 関西 → 那覇:飛行機で約2時間
- 関西 → 横浜:新幹線で約2.5〜3時間
移動時間だけで見ると、大きな差はありません。
また、沖縄発着の場合は、
- クルーズ前後に沖縄観光を組み込める
- 飛行機移動も含めて「旅として完結」しやすい
というメリットもあります。
横浜発着(ダイヤモンド)と沖縄発着(MSC)の違い
ここで、関西在住者が迷いそうな横浜発着 vs 沖縄発着を、分かりやすく比較してみましょう。
横浜発着 vs 沖縄発着 比較表
| 項目 | 横浜発着 ダイヤモンド・プリンセス | 沖縄発着 MSCベリッシマ |
|---|---|---|
| 船会社 | プリンセス・クルーズ | MSCクルーズ |
| 客船 | ダイヤモンド・プリンセス | MSCベリッシマ |
| 日本語対応 | 非常に充実 | 一部あり |
| 日本人向け設計 | ◎ | ○ |
| 価格帯 | 中価格帯 | 比較的安い |
| 移動方法 | 新幹線・飛行機 | 飛行機 |
| 関西からの体感負担 | やや高い | 同程度 |
| 雰囲気 | 落ち着き・安心感 | 国際色が強い |
| 向いている人 | 初心者・日本語重視 | コスパ重視・非日常感 |
どちらを選ぶべきか?タイプ別の考え方
横浜発着(ダイヤモンド・プリンセス)が向いている人
- 初めてのクルーズで不安がある
- 日本語環境・日本人向けサービスを重視したい
- 船内での安心感を最優先したい
この場合は、
多少移動があっても横浜発着が最も無難な選択です。
▶ プリンセス・クルーズの横浜発着クルーズは記事の一番下にあります。
沖縄発着(MSCベリッシマ)が向いている人
- 価格を抑えて外国船クルーズを体験したい
- 日本語は最低限あれば問題ない
- 沖縄旅行+クルーズを一度に楽しみたい
この場合は、
沖縄発着のMSCベリッシマが非常に魅力的な選択肢になります。
まとめ|「神戸発着がない=選択肢がない」わけではない
神戸発着のダイヤモンド・プリンセスがなくなったことで、
「もう関西からは不利なのでは?」と感じる方も多いかもしれません。
しかし実際には、
- 横浜発着で安定した日本発着クルーズが継続
- 沖縄発着という別ルートも存在
しており、
視点を少し変えるだけで、現実的な選択肢は残されています。
▶ MSCベリッシマの日本発着クルーズ全コース詳細はこちら
▶ プリンセス・クルーズの横浜発着クルーズを確認する
| 開始日 | 日数 | 船名 | クルーズ名 | 出発港 | 最低料金 | ベストワン | JTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 花時の美しきにっぽん周遊と韓国 12日間 | 横浜 | ¥265,000 | 詳細 | |
| 2026/04/19 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 麗らかにめぐる北海道と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/04/29 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | GWに航く! 南国リゾート 沖縄•台湾クルーズ | 横浜 | ¥219,000 | 詳細 | |
| 2026/05/08 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/05/18 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズと韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/05/28 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と駿河湾•韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/06/06 | 9 | ダイヤモンド・プリンセス | 美•食•探! 韓国と本州一周クルーズ | 横浜 | ¥151,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/06/14 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と駿河湾•韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/06/23 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄•台湾クルーズ | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/07/02 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 輝きの北陸航路と韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/07/11 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/07/21 | 8 | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国 | 横浜 | ¥143,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/07/28 | 9 | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みクルーズ! お祭りに沸く日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥171,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/08/05 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本の夏! ねぶた•よさこい•阿波おどりに沸く 周遊クルーズ•韓国 | 横浜 | ¥235,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/08/16 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 海上から臨む 熊野大花火と日本周遊 | 横浜 | ¥207,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/08/26 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | |
| 2026/09/05 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズと韓国 | 横浜 | ¥187,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/09/15 | 8 | ダイヤモンド・プリンセス | シルバーウィークに航く!九州•四国と韓国 | 横浜 | ¥143,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/09/22 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄•台湾クルーズ | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/10/01 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と駿河湾•韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/10/10 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | JTB? | 横浜 | ¥169,000 | ||
| 2026/10/19 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と駿河湾•韓国 | 横浜 | ¥169,000 | 詳細 | |
| 2026/10/28 | 15 | ダイヤモンド・プリンセス | ゆったり優雅に楽しむ 錦秋の日本名景クルーズ | 横浜 | ¥269,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/11/11 | 15 | ダイヤモンド・プリンセス | ゆったり優雅に楽しむ 錦秋の日本名景クルーズ | 横浜 | ¥269,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2026/12/12 | 43 | サファイア・プリンセス | 日本と東南アジア・グランドアドベンチャークルーズ | 東京 | ¥720,000 | ||
| 2027/01/23 | 43 | サファイア・プリンセス | 日本と東南アジア・グランドアドベンチャークルーズ | 東京 | ¥700,000 | ||
| 2027/03/06 | 12 | サファイア・プリンセス | 春めく西日本周遊と韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/03/16 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 春光の西日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥205,000 | 詳細 | |
| 2027/03/17 | 13 | サファイア・プリンセス | 春陽の西日本周遊と韓国 | 東京 | ¥223,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/03/27 | 13 | ダイヤモンド・プリンセス | 春うらら 西日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥263,000 | 詳細 | |
| 2027/03/29 | 11 | サファイア・プリンセス | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 | 東京 | ¥207,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/04/08 | 13 | ダイヤモンド・プリンセス | 春爛漫!日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥263,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/04/08 | 14 | サファイア・プリンセス | 春風満帆!日本周遊と韓国 | 東京 | ¥281,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/04/20 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | きらめく春の北海道と韓国 | 横浜 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/04/21 | 12 | サファイア・プリンセス | 輝く春の北海道周遊と韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | |
| 2027/04/29 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 碧き楽園 沖縄と台湾の休日クルーズ | 横浜 | ¥209,000 | 詳細 | |
| 2027/05/08 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | にっぽん横断クルーズと韓国 | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/05/09 | 10 | サファイア・プリンセス | にっぽん名港の地巡りと韓国 | 東京 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/05/18 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本開港の地めぐりと韓国 | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/05/18 | 12 | サファイア・プリンセス | 東海道名所めぐりと韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | |
| 2027/05/29 | 8 | サファイア・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 東京 | ¥113,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/06/05 | 12 | サファイア・プリンセス | 列島周遊と韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/06/06 | 9 | ダイヤモンド・プリンセス | 美・食・探!気軽に日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥121,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/06/14 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/06/16 | 12 | サファイア・プリンセス | 東海道名所めぐりと韓国 | 東京 | ¥175,000 | 詳細 | |
| 2027/06/23 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄・台湾 | 横浜 | ¥149,000 | 詳細 | |
| 2027/06/27 | 11 | サファイア・プリンセス | 黄金の北前航路と韓国 | 東京 | ¥157,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/07/02 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 北へ南へ縦断クルーズと韓国 | 横浜 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/07/07 | 11 | サファイア・プリンセス | 夏の恵みの黒潮海道と韓国 | 東京 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/07/11 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | にっぽん横断クルーズと韓国B | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/07/17 | 8 | サファイア・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 東京 | ¥103,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/07/21 | 8 | ダイヤモンド・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 横浜 | ¥103,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/07/24 | 12 | サファイア・プリンセス | 夏祭りに沸く函館と列島周遊・韓国 | 東京 | ¥205,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/07/28 | 9 | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みクルーズ!日本周遊と韓国 | 横浜 | ¥141,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/04 | 12 | サファイア・プリンセス | 日本の夏!竿燈・花笠と韓国 | 東京 | ¥205,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/05 | 12 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本の夏!ねぶた・よさこいと韓国 | 横浜 | ¥205,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/15 | 14 | サファイア・プリンセス | 姉妹ランデブー!熊野大花火と日本周遊 | 東京 | ¥241,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/16 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 姉妹ランデブー!熊野大花火と日本周遊 | 横浜 | ¥177,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/08/26 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | にっぽん横断クルーズと韓国B | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/08/28 | 8 | サファイア・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 東京 | ¥103,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/09/04 | 11 | サファイア・プリンセス | 季節でめぐる西日本周遊と韓国B | 東京 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/09/05 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本開港の地めぐりと韓国 | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/09/15 | 10 | ダイヤモンド・プリンセス | 季節でめぐる西日本周遊と韓国B | 横浜 | ¥139,000 | 詳細 | |
| 2027/10/03 | 8 | ダイヤモンド・プリンセス | 気軽にショートクルーズ! | 横浜 | ¥103,000 | 詳細 | 詳細 |
| 2027/10/10 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | 日本開港の地めぐりと韓国 | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/10/20 | 11 | ダイヤモンド・プリンセス | にっぽん横断クルーズと韓国B | 横浜 | ¥157,000 | 詳細 | |
| 2027/10/30 | 15 | ダイヤモンド・プリンセス | 錦秋の日本名景クルーズ | 横浜 | ¥239,000 | 詳細 | |
| 2027/11/13 | 15 | ダイヤモンド・プリンセス | 錦秋の日本名景クルーズB | 横浜 | ¥239,000 | 詳細 | 詳細 |
この記事を書いた人Wrote this article
みったまん
コーヒー好きの現役旅行会社員。お家でよくコーヒー焙煎して飲んでいます。でも趣味はお菓子作りかも(You Tube)。発見と体験のある旅行に行くことが一番の贅沢。・クルーズコンサルタント(一般社団法人 日本外航客船協会)・総合旅行業務取扱管理者(一般社団法人 日本旅行業協会)・旅程管理主任者(国内・海外)・コーヒーソムリエ(JSFCK)・日本酒ナビゲーター




